0
Switch Aruba Instant On Jl813A 1830-24G Managed Poe+ (195W) 12X10/1000/1000+ 12X10/100/1000 Poe + 2Xsfp 1Gbe Garanzia A Vita
305.61 €
Esaurito
Descrizione
Hewlett Packard Enterprise Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U
Design | |
---|---|
Fattore di forma | 1U |
Montaggio rack | Si |
Performance | |
Memoria flash | 256 MB |
RAM installata | 512 MB |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Bilancio energetico totale del PoE | 195 W |
Prestazione | |
Tipo memoria | RDRAM |
Frequenza del processore | 800 MHz |
Processore integrato | Si |
Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
Connettività | |
Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 24 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 443 mm |
Altezza | 43.9 mm |
Larghezza | 253 mm |
Peso | 3470 g |
Gestione energetica | |
Fonte di alimentazione inclusa | Si |
Alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 15 – 95 % |
Umidità | 15 – 95 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Networking | |
Apertura albero di protocollo | Si |
Auto MDI/MDI-X | Si |
Supporto controllo flusso | Si |
Standard di rete | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ac,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Port mirroring | Si |
Raggruppamento link | Si |
Full duplex | Si |
10G support | No |
VLAN support | Si |
Auto-sensing | Si |
Trasmissione dati | |
Buffer di memoria di pacchetto | 1.5 MB |
Supporto Jumbo Frames | Si |
Dimensioni tavola MAC | 16000 Entrate |
Capacità di commutazione | 52 Gbit/s |
Latency (10-100 Mbps) | 5.2 µs |
Latency (1 Gbps) | 2.8 µs |
Throughput | 38.68 Mpps |
Sicurezza | |
Funzione IGMP snooping | Si |
Caratteristiche DHCP | DHCP client |
Supporto SSH/SSL | Si |
Caratteristiche di gestione | |
Gestito in Cloud | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Switch layer | L2 |
Gestione web-based | Si |
Tipo interruttore | Managed |