0
Ssd Samsung 1Tb 980 M.2(2280) Pcie3.0 X4-Nvme Read:3500Mb/S-Write:3000Mb/S Mz-V8V1T0Bw
126.72 €
Esaurito
Descrizione
Samsung 980 M.2 1000 GB PCI Express 3.0 V-NAND NVMe
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1000 GB |
Componente per | PC/Notebook |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Velocità di lettura | 3500 MB/s |
Velocità di scrittura | 3000 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 500000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 480000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
NVMe | Si |
Tipo memoria | V-NAND |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
criptaggio hardware | Si |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | Si |
Versione di NVMe | 1.4 |
Dimensioni e peso | |
Peso | 8 g |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 5.3 W |
Consumo energetico (medio) | 4.6 W |
Tensione di esercizio | 3.3 V |
Condizioni ambientali | |
Vibrazione di funzionamento | 1500 G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |