0
Pc Lenovo M70Q Gen4 12E30020Ix Tiny I5-13400T 16Gb Ssd512Gb W11P
918.29 €
219 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
PC LENOVO M70q gen4 12E30020IX Tiny i5-13400T 16GB SSD512GB W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | MIL-STD-810H |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3048 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80 |
Umidità | 10 – 90 |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Connettività mouse | Cablato |
Connettività tastiera | Cablato |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Tipo di case | Mini PC |
Volume | 1 |
Nome del colore | Raven black |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 490 |
Altezza imballo | 166 |
Profondità imballo | 268 |
Profondità | 182,9 |
Altezza | 36,5 |
Larghezza | 179 |
Peso | 1250 |
Peso incluso imballo | 2850 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 135 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 |
Bluetooth | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Performance | |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Password protection | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore, HDD |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Prestazione | |
Audio chip | Realtek ALC256-VB |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 1 |
Processore | |
Cache processore | 20 |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-13400T |
Numero di core del processore | 10 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Numero di threads del processore | 16 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Potenza di base del processore | 35 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza base core efficiente | 1 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,3 |
Massima potenza turbo | 82 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software | |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, TCO, ENERGY STAR, ErP |
Supporti media | |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Lettore di schede integrato | No |
Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
Numero di SSD installati | 1 |