0
Nb Lenovo X1 Extreme 5Th Gen 21De001Lix 16″ I7-12800H 32Gb Ssd1Tb Rtx-3070Ti 8Gb W11P
5.549.41 €
1 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
‘ |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della cassa | Alluminio, Fibra di carbonio |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Nome del colore | Black |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Costruttore WLAN controller | Intel |
Connessione di rete mobile | No |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Processore | |
Cache processore | 24 MB |
Generazione processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-12800H |
Numero di core del processore | 14 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Velocità Max Turbo | 4.8 GHz |
Velocità processore | 2.4 GHz |
Memoria | |
Canali di memoria | Dual-channel |
Velocità memoria | 4800 MHz |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 16 GB |
RAM installata | 32 GB |
Display | |
Tipologia HD | WQUXGA |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,High Dynamic Range (HDR) 400 |
Gamma di colori | 100 % |
Spazio colore RGB | Adobe RGB |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:10 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Dimensioni schermo | 16 “ |
Touch screen | No |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Risoluzione | 3840 x 2400 Pixels |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Panel type | IPS |
Audio | |
Audio chip | Realtek ALC3306 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 2 W |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 253.8 mm |
Altezza | 17.9 mm |
Larghezza | 359.5 mm |
Peso | 1880 g |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 8 – 95 % |
Umidità | 5 – 95 % |
Intervallo di temperatura | 5 – 43 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 35 °C |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11az) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Supporti media | |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Capacità totale hard disk | 1000 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfacce SSD | NVMe,PCI Express 4.0 |
Tipi schede di memoria | SD |
Supporto di memoria | SSD |
Sicurezza | |
Lettore di schede intelligente | No |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Blocco cavo | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Supervisore |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | Full HD |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on Module) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Windows Hello | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Altre caratteristiche | |
Sistema audio | Dolby Audio Premium |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | Sì |
On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 90 Wh |