0
Nb Hp 250 G9 9M3J8At I3-1215U 15,6″ 8Gb Ssd512Gb No Sistema Operativo**Garanzia 3 Anni Pick Up And Return**
426.63 €
Esaurito
Descrizione
NB HP 250 G9 9M3J8AT i3-1215U 15,6″ 8GB SSD512GB NO SISTEMA OPERATIVO**Garanzia 3 anni PICK UP AND RETURN**
Altre caratteristiche | |
---|---|
Numero di altoparlanti | 2 |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Batteria | |
Peso della batteria | 180 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle | 3 |
Capacità della batteria | 41 |
Caratteristiche speciali | |
HP front camera | HP Webcam |
HP Support Assistant | Sì |
HP segment | Business |
HP Connection Optimizer | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Collegamento in rete | |
Modello controller WLAN | Realtec RTL8822CE |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Costruttore WLAN controller | Realtek |
Connessione di rete mobile | No |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto della confezione | |
Larghezza imballo | 69 |
Altezza imballo | 305 |
Profondità imballo | 483 |
Contenuto dell’imballo | |
Pennino | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Tutti i giorni |
Nome del marchio originale | HP |
Anno di introduzione | 2023 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 242 |
Altezza | 19,9 |
Larghezza | 358 |
Peso | 1740 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 |
Gamma di colori | 45 |
Spazio colore RGB | NTSC |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tipo cornice display | Micro-Edge |
Dimensioni schermo | 15.6 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | SVA |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Discrete graphics adapter | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Macchina fotografica | |
Tipo HD fotocamera frontale | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 32 |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Non-ECC | Sì |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Processore | |
Cache processore | 10 |
Processor cache type | L3 |
Generazione processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Processore | i3-1215U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Produttore processore | Intel |
Numero di threads del processore | 8 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Massima potenza turbo | 55 |
Potenza di base del processore | 15 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,4 |
Sicurezza | |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione password | BIOS, Acceso |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Password protection | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Capacità SSD totale | 512 |
NVMe | Sì |
Capacità SSD | 512 |
Capacità totale hard disk | 512 |
Interfacce SSD | PCI Express |
Numero di SSD installati | 1 |
Supporto di memoria | SSD |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Sì |
Tastiera completa | Sì |