0
Multifunzione Hp Business Laserjet Pro M4302Fdw A4 33Ppm 512Mb 250Ff Fax Dadf Single Pass Duplex Lan Usb Wifi
677.61 €
Esaurito
Descrizione
MULTIFUNZIONE HP BUSINESS LASERJET PRO M4302fdw A4 33PPM 512MB 250FF FAX DADF DUPLEX LAN USB WiFi
Altre caratteristiche | |
---|---|
Numero di utenti | 10 |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 50 |
Capacità massima di inserimento | 850 |
Capacità vassoio multifunzione | 50 |
Massima capacità di stampa | 150 |
Vassoio multiuso | Sì |
Auto document feeder (ADF) | Sì |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 50 |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 300 |
Capacità totale in uscita | 150 |
Caratteristiche | |
Ciclo di lavoro | 750 – 4000 |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 200 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta riciclata, Carta fotografica, Cartolina, Carta fine, Buste, Carta intestata, Carta ruvida, Etichette |
Massime dimensioni di stampa | 212 x 352 mm |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 – 216 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 – 356 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 – 40 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 – 27 |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Stampa diretta | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 2000 |
Cartuccia inclusa | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1000 |
Cavi inclusi | AC |
Copia | |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Copiare | |
Ridimensionamento copie | 25 – 400 |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 35 |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 35 |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 10 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 7,6 |
Massimo numero di copie | 999 |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 492 |
Larghezza imballo | 597 |
Profondità imballo | 497 |
Peso dell’imballo | 23600 |
Design | |
Colore del prodotto | Blu, Bianco |
Dimensioni schermo | 4.3 |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento di mercato | Business |
Tipo di controllo | Touch |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 435 |
Altezza | 384 |
Larghezza | 421 |
Peso | 20400 |
Fax | |
Fax resolution (black & white) | 300 x 300 |
Composizione veloce | Sì |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 |
Invio fax ritardato | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Memoria fax | 500 |
Velocità di trasmissione fax | 5 |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 110 – 240 |
Consumo di energia durante la stampa | 585 |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,422 |
Power consumption (ready) | 18 |
Consumi (modalità spento) | 0,07 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,07 |
Consumo energetico (max) | 585 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Performance | |
Velocità processore | 1200 |
Prestazione | |
Capacità memoria interna | 512 |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 512 |
RAM massima supportata | 512 |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,1 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 |
Livello di pressione acustica (scansione) | 48 |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
Altri sistemi operativi supportati | Android, Linux, ChromeOS, iOS |
Scansione | |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Scansione | Scansione a colori |
Area massima di scansione | 216 x 297 |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione fronte/retro | Sì |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Velocità di scansione (a colori) | 35 |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Scan speed (black) | 44 |
Duplex scan speed (colour) | 37 |
velocità di scansione duplex (nero) | 46 |
Input colour depth | 30 |
Formati testo supportati | |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Tecnologie e materiali sostenibili | 15% di plastica riciclata post-consumo |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 600 x 600 |
stampa su filigrana | Sì |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 |
Risoluzione colore | 600 x 600 |
Stampa | Stampa a colori |
Tecnologia di stampa | Laser |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 35 |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 29 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 33 |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,5 |
Tempo di riscaldamento | 55 |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |