0
Monitor Lenovo T27H-30 63A3Gat1Eu 27″ Ips/Qhd/Hdmi,Dp,Usb-C (90W)/Ethernet/Daisy Chain
435.69 €
45 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
MONITOR LENOVO T27h-30 63A3GAT1EU 27″ IPS/QHD/HDMI,DP,USB-C (90W)/Ethernet/Daisy chain
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Connettività | |
Built-in USB hub | Sì |
USB Type-A downstream ports quantity | 4 |
Numero di porte USB upstream | 1 |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
versione DisplayPort | 1.4 |
Versione HDMI | 2.0 |
HDMI | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Numero di porte USB Tipo-C upstream | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Uscite per cuffie | 1 |
Contenuto dell’imballo | |
Stand incluso | Sì |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Guida rapida | Sì |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 148 |
Larghezza imballo | 690 |
Profondità imballo | 525 |
Peso incluso imballo | 10100 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Nome del colore | Raven Black |
Supporto staccabile | Sì |
Certificazione | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6900 |
Altezza (senza supporto) | 363,5 |
Larghezza (senza supporto) | 613,6 |
Profondità (senza supporto) | 50 |
Peso (senza supporto) | 4800 |
Profondità (con supporto) | 204,5 |
Larghezza (con supporto) | 613,6 |
Ampiezza del bordo (laterale) | 2 |
Ampiezza del bordo (superiore) | 2 |
Ampiezza del bordo (inferiore) | 18 |
Display | |
Touch screen | No |
Tempo di risposta (veloce) | 4 |
Forma dello schermo | Piatto |
Densità di Pixel | 109 |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Copertura sRGB (tipica) | 99 |
Display number of colours | 1,07 miliardi di colori |
Massima frequenza di aggiornamento | 60 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità display (tipica) | 350 |
Profondità colore | 8 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 596.7 |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
Dimensione visibile, verticale | 335.7 |
Tempo di risposta | 6 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Risoluzione | 2560 x 1440 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Quad HD |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
VESA mounting | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Compatibile con montaggio VESA | 100 x 100 |
Regolazione altezza | 155 |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 – 45 |
Inclinazione | -5 – 23,5 |
Pivot angle | -90 – 90 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Consumi | 26 |
Consumo energetico (max) | 148 |
Multimedia | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Prestazione | |
Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |