0
All In One Hp Proone 240 G9 6B1Z0Ea Bianco 23.8″ I3-1215U 8Gb Ssd256Gb Tastiera Mouse W11P**Garanzia 3 Anni On Site Nbd**
823.13 €
Esaurito
Descrizione
ALL IN ONE HP ProOne 240 G9 6B1Z0EA Bianco 23.8″ i3-1215U 8GB SSD256GB Tastiera Mouse W11P**Garanzia 3 anni ON SITE NBD**
Altre caratteristiche | |
---|---|
Tipo tastiera | USB |
Dimensioni schermo | 60,5 |
Archiviazione | |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Segmento HP | Business |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Flex Memory Access | Sì |
Collegamento in rete | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852AE |
Tipo di antenna | 2×2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell’imballo | |
Tastiera inclusa | Si |
Mouse incluso | Si |
Connettività tastiera | Cablato |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Dettagli tecnici | |
Peso | 5370 |
Dimensioni e peso | |
Altezza imballo | 525 |
Larghezza imballo | 641 |
Peso incluso imballo | 8500 |
Profondità imballo | 277 |
Altezza (con supporto) | 419 |
Larghezza (con supporto) | 540,6 |
Profondità (con supporto) | 183,7 |
Peso (con supporto) | 5370 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72 |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 |
Slot memoria | 1 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Processore | |
Processor cache type | L3 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di 12a generazione |
Processore | i3-1215U |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Numero di threads del processore | 8 |
Velocità Max Turbo | 4,4 |
Cache processore | 10 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Sostenibilità | |
Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 256 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 256 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express, NVMe |
Capacità SSD totale | 256 |
NVMe | Sì |