0
Access Point Wireless Tp-Link Eap265 Hd Ac1750 Gigabit Dual Band 2P Giga Lan,802.3Af Poe,Mu-Mimo,3Ant.Int Compatib Con Omada Sdn
186.51 €
3 disponibili
Hai bisogno di aiuto? Chiamaci al numero +39 0957792659 Attivo dal Lunedì al Sabato dalle 09:30-12:30 e 16:30-19:30
Descrizione
TP-LINK EAP265 HD punto accesso WLAN 1750 Mbit/s Supporto Power over Ethernet (PoE) Bianco
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | White |
Installazione | Ceiling,Wall |
Tasto reset | Si |
Certificazione | CE, FCC, RoHS |
Prestazione | |
Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
Caratteristiche | |
2.4 GHz | Si |
5 GHz | Si |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
Velocità massima di trasferimento dati | 1750 Mbit/s |
Maximum data transfer rate (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
Isolamento wireless | Si |
MIMO | Si |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
VLAN support | Si |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
Direzione della banda | Si |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
Rate limiting | Si |
Potenza di trasmissione (CE) | 20/23 dBm |
Potenza di trasmissione (FCC) | 24 dBm |
Dati su imballaggio | |
Guida rapida | Si |
Kit di montaggio | Si |
Adattatore PoE incluso | Si |
Cavi inclusi | AC |
Numero di prodotti inclusi | 1 pezzo(i) |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 181.5 mm |
Altezza | 37.1 mm |
Larghezza | 205.5 mm |
Gestione energetica | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Si |
Consumi | 12.3 W |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90 % |
Umidità | 5 – 90 % |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Sicurezza | |
Numero di supporti SSID | 16 |
Caratteristiche Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
Filtri MAC address | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SSH,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Caratteristiche di gestione | |
Syslog | Si |
Gestione web-based | Si |
Antenna | |
Tipo di direzione dell’antenna | Omni-directional |
Tipo di antenna | Internal |
Livello di ricezione antenna (max) | 4 dBi |